På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Kommande auktioner av statspapper
Riksgälden håller auktioner för nominella statsobligationer och statsskuldväxlar på onsdagar. Realobligationer säljs på torsdagar.
Auktionsvillkor publiceras en vecka före auktionstillfället cirka kl. 16.20. Bud ska läggas innan kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet från auktionen publiceras på vår webbplats ca kl. 11.03.
Kommande auktioner
-
Realobligationer
Kommande: 2024-11-14 -
Nominella statsobligationer
Kommande: 2024-11-20 -
Statsskuldväxlar
Kommande: 2024-11-27
Instrumenttyp | Annonseringsdatum | Auktionsdatum | Likviddatum |
---|---|---|---|
Realobligationer | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-18 |
Realobligationer | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-18 |
Nominella statsobligationer | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |
Nominella statsobligationer | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |
Statsskuldväxlar | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |
Realobligationer | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-02 |
Nominella statsobligationer | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
Statsskuldväxlar | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2024-12-13 |
Realobligationer | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-16 |
Nominella statsobligationer | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |
Beskrivning
* = Byte, ** = Uppköp, *** = Extra emission